2013/9/29 来源:www.tjsdwz.com
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 5500 | - | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4450 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 4450 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4200 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 洪都 | 热轧 | 4200 | - | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4200 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 新冶钢 | 热轧 | 4200 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 洪都 | 热轧 | 4200 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4200 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 4400 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 瑞华 | 热轧 | - | ||
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 4500 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф273*7 | 凤宝 | 热轧 | 4500 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 4650 | - |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有