2014/5/22 来源:www.tjsdwz.com
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢无缝管 | φ20×2-3 | 321 | 温州均通 | 26000 | ||
不锈钢工业无缝管 | φ76*4-6 | 321 | 温州均通 | 25500 | ||
不锈钢工业无缝管 | φ133*4-6 | 321 | 温州均通 | 25000 | ||
不锈钢工业无缝管 | φ219*5 | 321 | 温州均通 | 24500 | ||
不锈钢工业无缝管 | φ20*2 | 321 | 温州南方 | 26000 | ||
不锈钢工业无缝管 | φ76-89*3 | 321 | 温州南方 | 25500 | ||
不锈钢工业无缝管 | φ133*3 | 321 | 温州南方 | 24800 | ||
不锈钢工业无缝管 | φ219*4 | 321 | 温州南方 | 26000 | ||
不锈钢工业无缝管 | φ20*2-3 | 321 | 浙江华田 | 23200 | 不含税 | |
不锈钢工业无缝管 | φ76-89*3 | 321 | 浙江华田 | 20900 | 不含税 | |
不锈钢工业无缝管 | φ133*3 | 321 | 浙江华田 | 21200 | 不含税 | |
不锈钢工业无缝管 | φ219*4 | 321 | 浙江华田 | 22800 | 不含税 |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有