2014/10/30 来源:www.tjsdwz.com
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 无锡 | 冷拔 | 4050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 长江 | 冷拔 | 4050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 4050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 长江 | 冷拔 | 4050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 无锡 | 热轧 | 3850 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 长江 | 热轧 | - | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 西城华润 | 热轧 | 3850 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 无锡 | 热轧 | 3850 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 长江 | 热轧 | - | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 西城华润 | 热轧 | 3850 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 西城华润 | 热轧 | 3750 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 长江 | 热轧 | 3750 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 常州 | 热轧 | 3700 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 包钢 | 热轧 | - | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Φ168*6 | 西城华润 | 热轧 | 3750 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 长江 | 热轧 | 3750 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*8 | 建龙 | 热轧 | 3800 | - |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有