2015/7/23 来源:www.tjsdwz.com
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 2280 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 2200 | +10 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 2190 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 2170 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 2170 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 2150 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 2090 | -30 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 2090 | -30 | |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 2090 | -30 | 无货 |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有