您的位置:网站首页 > 西安焊管价格行情 >

西安焊管价格行情

2019/10/14 来源:www.tjsdwz.com

品名
请筛选
规格(mm)
请筛选
公称口径 材质
请筛选
钢厂/产地
请筛选
价格(元/吨) 涨跌 备注  
当前筛选
 
焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 沈阳雷明 4210 - 无货 现货
焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 沈阳雷明 4090 - 无货 现货
焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 沈阳雷明 4050 - 无货 现货
焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 沈阳雷明 4050 - 无货 现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 沈阳雷明 3970 - 无货 现货
焊管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 沈阳雷明 3970 - 无货 现货
焊管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 沈阳雷明 3970 - 无货 现货
焊管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 沈阳雷明 3970 - 无货 现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 沈阳雷明 3960 - 无货 现货
部分报价详询029-86724638  15829931668