2023/10/25 来源:www.tjsdwz.com
品名 |
产地 |
城市 |
今日价格 |
比昨天 |
比上周 |
比上月 |
---|---|---|---|---|---|---|
(108*4.5)无缝管 | 金宝诚 | 西安 | 4760 | ↓30 | ↓80 | ↓80 |
(108*4.5)无缝管 | 临沂 | 武汉 | 4720 | →0 | ↓10 | ↓10 |
(108*4.5)无缝管 | 山东 | 天津 | 4700 | →0 | →0 | ↓20 |
(108*4.5)无缝管 | 鞍钢 | 沈阳 | 4780 | →0 | →0 | ↓50 |
(108*4.5)无缝管 | 华润 | 上海 | 5350 | ↓50 | ↓50 | ↓100 |
(108*4.5)无缝管 | 金正阳 | 济南 | 4570 | →0 | ↓10 | ↓10 |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有