2010/7/6 来源:www.tjsdwz.com
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 4850 | - | - |
| 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 4800 | - | - |
| 无缝管 | 76*4 | 20# | 无锡 | 4800 | - | - |
| 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 无锡 | 4650 | - | - |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 4650 | - | - |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 无锡 | 4550 | - | - |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达/山东 | 4750 | - | - |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 无锡 | 4850 | - | - |
| 无缝管 | 325*8 | 20# | 无锡 | 4950 | - |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有