2010/7/8 来源:www.tjsdwz.com
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | Φ25*2.5 | 20# | 无锡 | 5450 | - | - |
| 无缝管 | Φ32*3 | 20# | 无锡/山东 | 5050 | - | - |
| 无缝管 | Φ48*4 | 20# | 无锡/山东 | 4750 | - | - |
| 无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 无锡/山东 | 4750 | - | - |
| 无缝管 | Φ76*4 | 20# | 无锡/山东 | 4750 | - | - |
| 无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 无锡/山东 | 4500 | - | - |
| 无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 无锡/山东 | 4500 | - | - |
| 无缝管 | Φ133*4.5 | 20# | 无锡/山东 | 4450 | - | - |
| 无缝管 | Φ159*6 | 20# | 无锡/山东 | 4450 | - | - |
| 无缝管 | Φ168*8 | 20# | 无锡 | 4450 | - | - |
| 无缝管 | Φ219*6 | 20# | 成无/帆勇/振达 | 4650 | - | - |
| 无缝管 | Φ273*7 | 20# | 振达/帆勇 | 4750 | - | 货少 |
| 无缝管 | Φ325*8 | 20# | 帆勇/振达 | 4850 | - | 货少 |
| 无缝管 | Φ426*11 | 20# | 振达 | 5300 | - | 426*10报5400 |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有