设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 现货资源
 钢管知识
 钢管价格
 资质荣誉
 生产设备
 应用实例
 销售网络
 联系我们
   公告:   西安盛德物资有限公司
>> 最新资讯
·天津镀锌无缝管市场价格
·天津无缝管价格 西安无缝管 管材
·2024-02-28天津容器板市场
·如何增强宏观政策取向一致性 天津无
·11月9日西安花纹板价格上调20元
·10月24日国内108*4.5无缝
·23日西安钢板价格降20元 天津中
·快讯:19日唐山热轧开平板价格下调
·9月27日西安焊管价格 西安无缝钢
·西安镀锌钢管经销商报价
·2023年9月1日25#槽钢价格
·2023年7月21日(219*6)
·7月11日(50*50*2.5)方
·7月6日(20mm)中厚板价格汇总
·2023年6月13日(50*50*
>> 产品资源
·咸阳市场镀锌管价格行情
·天津镀锌管价格行情
·槽钢
·角钢
·不锈钢无缝管品种与规格
·低中压锅炉管
·结构管材质与规格
·流体管材质与规格
·石油套管资源表
·化肥专用管
·液压支柱管材质与规格
·船用管材质与规格
·管线管
·高压锅炉管材质与规格
 
 当前位置:网站首页 > 新闻中心

方矩钢管规格表

西安盛德物资有限公司    更新日期:2010/7/10

       
方型管 规格(mm) 矩型管 规格(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0
35×35×1.0~4.0 另我公司改拔规格如下  20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0  25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~12.0
70×70×2.0~6.0   30×60×1.0~4.5 500×250×10~12.0
75×75×2.0~6.0   40×50×1.0~4.5 500×300×10~12.0
80×80×2.0~6.0   40×60×1.0~5.0 500×350×10~12.0
85×85×2.0~6.0   40×80×1.5~5.0 500×400×10~12.0
95×95×2.0~8.0   40×100×2.0~5.0 500×450×10~12.0
100×100×2.0~8.0   50×60×2.0~5.0 另我公司改拔规格如下
120×120×4.0~8.0   50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0   50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0   60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~12.0   80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~14.0   120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~14.0   120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~14.0   150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~14.0   180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~14.0   200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~14.0   200×150×4~12.0 1000×800×10~28

编辑:西安盛德物资有限公司
上一篇:螺旋钢管规格表         下一篇:液压快速接头
关于我们 | 产品中心 | 现货资源 | 生产设备 | 销售网络 | 企业荣誉 | 联系我们
西安盛德物资有限公司 版权所有
销售热线:029-86724638 86724637 手机:15829931668 13992823719 地址:西安市东元路66号非凡货场