2010/7/10 来源:www.tjsdwz.com
| PD δ = ────── + C 200[σ]φ+P (2-1) |
| C = C1 + C2 + C3 (2-2) |
| 钢静种尝 | 壁恒(毫米) | 壁厚偏差(%) |
| 冷拔(冷轧)钢管 | >1 | -15 |
| 热轧钢管 | 3.5-20 | -15 |
| >20 | -12.5 |
| 钢管种类 | 壁厚(毫米) | 壁厚偏差(%) | |
| 普通级 | 高级 | ||
| 冷拨(冷扎)钢管 | ≤1 | -0.15毫米 | -0.10毫米 |
| >1-3 | -15 | -10 | |
| >3 | -12.5 | -10 | |
| 热扎钢管 | ≤10 | -15 | -12.5 |
| >10~20 | -20 | -15 | |
| >20 | -15 | -12.5 | |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有