您的位置:网站首页 > 17日上海地区螺纹钢价格行情 上海大口径厚壁钢管 >

17日上海地区螺纹钢价格行情 上海大口径厚壁钢管

2011/5/17 来源:www.tjsdwz.com

单品 直径 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 28-32 HRB400 马钢 上海 5220 10 11-05-17 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 25 HRB400 马钢 上海 5080 10 11-05-17 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 马钢 上海 5080 10 11-05-17 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 马钢 上海 5080 10 11-05-17 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 12-14 HRB400 马钢 上海 5220 10 11-05-17 趋图
Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 宝钢 上海 5020 0 11-05-17 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 宝钢 上海 5020 0 11-05-17 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 14 HRB400 宝钢 上海 5180 0 11-05-17 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 12 HRB400 宝钢 上海 5180 0 11-05-17 趋势图
Ⅲ级螺纹钢 10 HRB400 宝钢 上海 5310 0 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 20-25 HRB335 银丰 上海 4790 10 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 20-25 HRB335 北台 上海 4790 10 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 莱钢 上海 4800 10 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 邯钢 上海 4800 10 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16-25 HRB335 唐钢 上海 4790 10 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 18-25 HRB335 沪宝 上海 4790 10 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 12-14 HRB335 沪宝 上海 4840 10 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 18-25 HRB335 宝钢 上海 4870 0 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 16 HRB335 宝钢 上海 4870 0 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 14 HRB335 宝钢 上海 4910 0 11-05-17 趋势图
Ⅱ级螺纹钢 12 HRB335 宝钢 上海 4910 0 11-05-17 趋势图
上海钢管-上海无缝钢管-上海不锈钢管-上海不锈钢板-上海410S不锈钢棒