2011/8/6 来源:www.tjsdwz.com
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧带钢 | (3.25-12)*1010 | Q235 | 中铁 | 4750 | -20 | - | 详细 |
热轧带钢 | 2.5*210以下 | Q195-235 | 轧一 | 4730 | - | - | 详细 |
热轧带钢 | 2.5*(210-330) | Q195-235 | 轧一 | 4750 | - | 详细 | |
热轧带钢 | 2.5*360以上 | Q195-235 | 轧一 | 4770 | - | 详细 | |
热轧带钢 | 3.5*(685-735) | Q235 | 津西 | 4840 | - | 详细 | |
热轧带钢 | 2.5*255 | Q235 | 津西 | 4820 | -30 | - | 详细 |
热轧带钢 | 2.0*255 | Q235 | 津西 | 4870 | -30 | - | 详细 |
热轧带钢 | 3.5*(520-570) | Q235 | 荣钢 | 4840 | - | - | 详细 |
热轧带钢 | 2.5*204以下 | Q195 | 建龙 | 4820 | -30 | 货少 | 详细 |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有