您的位置:网站首页 > 西安建筑钢材市场行情价格 >

西安建筑钢材市场行情价格

2011/11/5 来源:www.tjsdwz.com

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
高线 Φ6.5mm Q235 八钢 4500 ↑40 ↑70 ↓200 过磅/缺货
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 4500 ↑100 ↑150 ↓200 过磅/货少
高线 Φ8mm Q235 海鑫 4450 ↑100 ↑150 ↓190 过磅
高线 Φ10mm Q235 海鑫 4450 ↑100 ↑150 ↓190 过磅
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4500 ↑40 ↑70 ↓180 过磅
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4520 ↑20 ↑50 ↓280 过磅/缺货
高线 Φ8mm Q235 酒钢 4520 ↑20 ↑50 ↓280 过磅/缺货
高线 Φ10mm Q235 酒钢 4520 ↑20 ↑50 ↓280 过磅/缺货
天津无缝钢管-天津合金钢管-天津不锈钢管-天津螺旋钢管-天津架子管-天津精密管-天津矿工钢-陕西盛德物资