2011/10/28 来源:www.tjsdwz.com
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 6000 | →0 | →0 | →0 | GB8162/无货 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 5950 | →0 | →0 | →0 | GB8162/无货 |
无缝管 | 219*7 | 20# | 鞍钢 | 6000 | →0 | →0 | →0 | GB8162/无货 |
无缝管 | 219*8 | 20# | 鞍钢 | 6000 | →0 | →0 | →0 | GB8162/无货 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 5600 | →0 | →0 | ↓100 | GB3087/过磅/货少 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5750 | →0 | →0 | ↓100 | GB3087/过磅 |
无缝管 | 325*10 | 20# | 包钢 | 5700 | →0 | →0 | ↓100 | GB3087/过磅 |
无缝管 | 377*11 | 20# | 包钢 | 5900 | →0 | →0 | ↓50 | GB3087/过磅 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 5900 | →0 | →0 | ↓100 | GB3087/过磅 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 6000 | →0 | →0 | ↓100 | GB3087/过磅 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 天管 | 6230 | →0 | →0 | ↑20 | GB8163/过磅/货少 |
无缝管 | 219*7 | 20# | 天管 | 6090 | →0 | →0 | ↑30 | GB8163/过磅 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 天管 | 5980 | →0 | →0 | ↑10 | GB8163/过磅 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 天管 | 5980 | →0 | →0 | ↑10 | GB8163/过磅 |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有