2011/11/2 来源:www.tjsdwz.com
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 八钢 | 4240 | ↑40 | ↑40 | ↓410 | |
热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 八钢 | 4140 | ↑40 | ↑40 | ↓460 | |
热轧卷 | 6.0*1500*C | Q235 | 八钢 | 4140 | ↑40 | ↑40 | ↓460 | |
热轧卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 4140 | ↑40 | ↑40 | ↓460 | |
热轧卷 | 5.0*1500*C | Q235 | 包钢 | 4140 | ↑40 | ↑40 | ↓460 | |
热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 4140 | ↑40 | ↑40 | ↓460 | |
热轧卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4190 | ↑40 | ↑40 | ↓430 | |
热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4190 | ↑40 | ↑40 | ↓430 | |
热轧卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 酒钢 | 4220 | ↑40 | ↑40 | ↓380 | |
热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4220 | ↑40 | ↑40 | ↓380 |
Product classification
电话:15829931668
13992823719 联系人:周经理
www.tjsdwz.com 版权所有